您好,欢迎访问楚胜汽车集团有限公司销售分公司!

全国7*10小时购车热线:
138-8687-9760 销售经理:胡新林底盘采用东风天锦单排驾驶室,轴距4700mm,东风康明斯230马力6缸国六发动机,环保公告已下发,前桥4.5吨,后桥9吨,10.00R20钢丝胎,东风6档变速箱,液压助力转向,ABS防抱死系统,断气刹,原装空调。
东风天锦12立方压缩式垃圾车专用配置:
箱体材料为武钢优质锰钢,材料厚度为边板5mm,底板6mm(在不超重情况下可按客户要求加厚板材),箱体装载容积12立方(约10吨多垃圾,垃圾种类不同重量会变化,国标240升垃圾桶可装175-195满桶)。
东风天锦12立方压缩式垃圾车专用性能:
整车采用机电液压一体化技术,借助机、电、液压联动**系统,通过填充器和推铲等装置实现垃圾倒入、压碎和压扁。并将垃圾挤入车厢并压实和推卸。填充器底部有污水收集箱,车厢内的污水可流入其中(防止污水外卸罚款),在垃圾填埋场卸垃圾时可通过排污口排出。关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。
装卸循环为一键操作,**操作系统分为电动**和手动**,手动**是防止电控系统发生故障时也能正常工作。
在填埋场卸载垃圾时,我司安装了**技术一键卸载系统,可将垃圾箱体及填充器内垃圾全部清理干净。卸载垃圾再也不用铁锹铲,锄头挖了。
也可选装14立方压缩箱配置:
箱体材料为武钢优质锰钢,材料厚度为边板5mm,底板6mm(在不超重情况下可按客户要求加厚板材),箱体装载容积13.5立方(约垃圾种类不同重量会变化,国标240升垃圾桶可装215-230满桶)。
配备2套系统:
1、手动液压系统(防止电控系统瘫痪情况下可用手动液压系统),
2、电控系统(采用德国西门子电控系统,可减少一个操作人员,一个人即可操作全车系统自动压缩,每年减少人工费用约3-4万)
后翻转机构可根据用户要求选装:
1、挂240L或660L国标塑料垃圾桶翻转机构;
2、挂铁桶式翻转机构;
3、摆臂式翻转机构(垃圾斗容积约为3立方);
4、簸箕斗式翻转机构(优点,便于翻转地上松散生活垃圾)
【整车技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 349 |
产品名称 | 楚胜牌CSC5181ZYSD6型压缩式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 7490,7425,7270,7205,6870,6805 | 外形尺寸(mm) | 8670,8700,8870,8900,9070,9100,9270,9300 * 2500 * 3300 (mm) |
整备质量(kg) | 10380,10600,11000 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2770,1430/2770 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 89 |
备注: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装后部工作装置,选装侧防护样式。选装爬梯样式。选装工作装置时外形长/前悬/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:8670/1400/4500/-;8700/1430/4500/-;8870/1400/4700/-;8900/1430/4700/-;②全密封斗装置和摆臂装置:8870/1400/4500/200;8900/1430/4500/200;9070/1400/4700/200;9100/1430/4700/200;③翻桶装置和翻斗装置:9070/1400/4500/400;9100/1430/4500/400;9270/1400/4700/400;9300/1430/4700/400。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装油箱安装位置,选装踏步结构。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。选装厢体样式,选装填装器样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |

