您好,欢迎访问楚胜汽车集团有限公司销售分公司!

全国7*10小时购车热线:
138-8687-9760 销售经理:胡新林●箱体外观为圆弧流线性造型,底板整体折边无焊接,杜绝了泄漏风险。简洁 美观、抗变形性能强、结构可靠性好,同时有效增加实际装填容积,超过同类产品, 材质使用高强度锰钢板,不易变形, 耐磨损,耐腐蚀性强。
●取力器采用国内知名品牌,嘉善取力器,整车配备的电气系统能实现发动机 输出全自动**, 保证工作或其它工况状态下能自动选择加速或怠速状态,减少 功率损耗和故障发生率,降低耗油,更稳定更节能。
●油泵采用国内知名品牌安徽皖液油泵,加装压实阀,增加压缩密度、提高装 载量。装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。威森博乐多路阀,徐州全球通 液压油钢管,多路阀处硬链接,整齐美观,散热快,工作效率高,采用**的外置 油缸结构和双向压缩技术,通过国内国外一流品牌配件,实现压缩比超过 1:2.5, 单次循环≤20 秒,达到了垃圾收集、效率的成倍提升。
●油箱加大,容积增大,防止液压油高温,所有液压油必须通过液压油过滤机 加入油箱,高压管路过滤器可安装在不同压力等级的压力管路上,用以进一步清除 或阻挡由于外界带入元件内部造成磨损,或卡死, 以及内部介质本身化学作用所 产生的杂质等,配备高压过滤器油液过滤精度为 0.01 微米。减少故障率,有效的 防止配件损坏;
●作业自动化:智能**系统采用进口 CAN 总线设计,模块化结构。通过接 近开关和油压感应两种方式结合,实现高效,稳定,易维护的压缩方案,具备手动、 自动、半自动三套操纵方式,驾驶室内部、箱体前部、箱体后部均可操作,并配备 远程遥控器,可全方位不同的作业环境,方便高效
●双保险系统:作业系统具有电脑**和手动操纵双重功能,大大地保障和提 高车辆的使用率。压力调节阀变换位置,防止客户擅自调节压力,取力器加装**示 语,提醒客户开关取力器,防止取力器损坏。尾部可选装配带垃圾筒(或斗)的翻 转机构。
●**考虑客户使用环境,人性化设计亮点多,带夜间照明灯,带双污水 箱,带排水管,遥控器**,操作维护手册及视频齐全。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5071ZYSJ6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 349 |
产品** | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5071ZYSJ6 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20211105 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1640,1320(Kg) | 整备质量 | 5530,5850(Kg) |
外形尺寸 | 6525,6685,6725,6925×2050×2600,2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1075/2090(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2600/4700 | **车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装后部工作装置。选装工作装置时,外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系:①无上料装置: 6525/-/5530;②摆臂装置: 6685/160/5850;③全密封斗装置:6725/200/5850;④翻桶装置,半密封斗装置:6925/400/5850。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm。3、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。发动机JX4D30D6H的油耗值为13.9 L/100km。随底盘选装左右车门上方黑色贴膜可选择取消。选装轮辋外观。选装前脸、前部灯具。该车型可选装ETC车载装置。选装箱体前端爬梯。选装前保险杠样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1575,1466 | 后轮距: | 1508,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 13.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |

